中粮总体旗下各上市公司2024年3月4日-3月8日收盘情景
| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
小大悦乡000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮老本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·“已经雨缱绻,防患于未然”——医教诊断为基果芯片斥天巨量市场
- ·心净“收炎”让风心病找上门,提防要看重那三面
- ·那7种饮品,帮您健脑
- ·颇为心渴,概况是身段去世病了
- ·国家去世物药足艺坐异中间核酸药物足艺坐异论坛乐成妨碍
- ·老掉踪眠,您可能出吃对于
- ·浆果吃饱了,懒患上捉鱼了:灰熊改吃素了
- ·肥人肥人下血脂啥辩黑?
- ·HPV疫苗一针易供,市场缺心宏大大,咱们离国产交流借有多远?
- ·冠心病人出门带个“救心盒”
- ·熏醋防熏患病实用吗
- ·炎天,选套亚麻窗帘
- ·【探报24H】Aera获$1.93亿融资,拷打下一代修正性基果药物;EuMentis实现$4000万B轮融资
- ·别怕!舌头收青不是癌
- ·掉踪降头收、嘴皮干是身段缺营养素
- ·六个原因,让老人头晕
